阅读新闻

2006年度CIA考试取证人员名单

[日期:2007-06-06] 来源:  作者: [字体: ]
序号 报名序号 准考证号 姓名 性别
1 12 1082399 丁捷
2 34 1082420 林兆贤
3 56 1082447 周丽娣
4 69 1082460 周献捷
5 200 1082588 张青
6 283 1029155 杜建国
7 361 1122102 王亮
8 443 1122199 李立宏
9 483 1122239 李宝红
10 530 1122290 钱杉
11 640 1122405 董会娟
12 710 1122479 兰文姣
13 893 1161250 王克
14 940 1161435 张绚
15 979 1161474 贾洪岩
16 1030 1161525 张冬梅
17 1031 1161526 王健
18 1038 1161533 李海霞
19 1117 1161611 张宏
20 1119 1161613 张锦琳
21 1429 1202937 张旭
22 1447 1203201 于雪征
23 1454 1162951 王海晶
24 1465 1205181 王艳
25 1496 1205217 边晔
26 1507 1205231 韩敬生
27 1522 1205258 杨琳
28 1544 1205288 杨骥
29 1557 1205313 叶家昕
30 1563 1205326 王海珠
31 1570 1205342 高辉
32 1597 1205387 邹积娜
33 1601 1205391 赵红霞
34 1635 1206991 李颖
35 1664 1207075 高彩新
36 1690 1208142 王世伟
37 1731 1267812 蔡志华
38 1758 1268010 季萌
39 1762 1267972 何杰
40 1763 1267910 刘辉
41 1770 1267936 陈曦
42 1777 1267920 叶洋
43 1783 1267986 石善鑫
44 1789 1267959 奚晓鸣
45 1790 1267964 张丽萍
46 1793 1267948 葛明
47 1799 1267906 王丽尔
48 1801 1267783 胡艳
49 1804 1267919 孙秀兰
50 1805 1267915 周庆西
51 1806 1267909 柳尧芝
52 1810 1267988 张淼
53 1811 1267901 童玲
54 1826 1268000 杜淑芳
55 1835 1267923 张健
56 1841 1267941 赵芸
57 1854 1267965 张继永
58 1862 1267991 资亮
59 1881 1267860 张永
60 1897 1267784 金佩泽
61 1908 1267809 韵欣
62 1921 1035921 吴紫露
63 1925 1267968 王海英
64 1940 1267931 陈双双
65 1959 1267833 朱广敬
66 1970 1267999 赵岳
67 1998 1267789 王继生
68 2012 1320569 邵小波
69 2039 1319715 张津华
70 2045 1322773 王君
71 2053 1324800 李小红
72 2064 1316898 马步峰
73 2097 1320747 张 蒙
74 2098 1317776 王健
75 2142 1323851 沈正莲
76 2168 1320204 仇立恒
77 2173 1319958 刘宾
78 2183 1263963 崔进宇
79 2226 1320454 范娟娟
80 2232 1322249 孙德强
81 2251 1319686 王新发
82 2271 1321486 潘晓明
83 2273 1324146 尹月丽
84 2395 1324231 霍俊士
85 1850 1267963 孔德智
86 1869 1268007 张旭晨
87 1934 1267779 杜芳修
88 1749 1267778 王静静
89 709 1122478 马泽娟
90 731 1122500 王秉锦


阅读:
录入:bgs

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:2006 年度国际注册内部审计师(CIA)资格考试通告
下一篇:挑战考试说明
相关新闻
发表评论